ceny uvedeny včetně DPH
Krmiva
| kód | název | cena | DPH % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 000011 | KOI 0833 Colour 3,0 | 92.00 | 10 | objednat | detail |
| 000012 | KOI 0833 Colour 7,0 | 92.00 | 10 | objednat | detail |
| 013442 | EFICO Alpha 714 3,0 | 38.00 | 10 | objednat | detail |
| 013443 | EFICO Alpha 714 4,5 | 39.00 | 10 | objednat | detail |
| 013445 | EFICO Alpha 717 6,0 | 42.00 | 10 | objednat | detail |
| 012451 | EFICO Alpha 756 3,0 | 44.00 | 10 | objednat | detail |
| 013529 | INICIO Plus GR 0,4 | 120.00 | 10 | objednat | detail |
| 013530 | INICIO Plus GR 0,6 | 100.00 | 10 | objednat | detail |
| 013531 | INICIO Plus GR 1,0 | 99.00 | 10 | objednat | detail |
| tro300 | Troco Crumble HE 0,3 – 0,5 | 89.00 | 10 | objednat | detail |
| ecog01 | EFICO Genio 991 8,0 | 63.00 | 10 | objednat | detail |
| ecol01 | EFICO Alpha 756 4,5 | 44.00 | 10 | objednat | detail |
| gamar1 | Gamarus pulex sušený 5 L | 360.00 | 10 | objednat | detail |
| sil100 | SILAQUA 22 | 70.00 | 10 | objednat | detail |
| wea300 | WEAN-EX 300 | 545.00 | 10 | objednat | detail |
autor: stachsw.cz design: Jan Junek